Swifter Higher Stronger
Results Dump, Day 14

Results from the Day 14 competitions.

Alpine Skiing

Women's Giant Slalom

G	 GER	Viktoria Rebensburg	2:27.11
S	 SLO	Tina Maze	2:27.15
B	 AUT	Elisabeth Goergl	2:27.25
4	 SUI	Fabienne Suter	2:27.52
5	 AUT	Kathrin Zettel	2:27.53
6	 GER	Kathrin Holzl	2:27.58
7	 AUT	Eva-Maria Brem	2:27.62
8	 USA	Julia Mancuso	2:27.66
9	 FRA	Taina Barioz	2:27.79
10	 GER	Maria Riesch	2:27.97
11	 FRA	Anemone Marmottan	2:28.00
12	 FRA	Olivia Bertrand	2:28.13
13	 FIN	Tanja Poutiainen	2:28.25
14	 USA	Sarah Schleper	2:28.36
15	 AUT	Michaela Kirchgasser	2:28.40
16	 FRA	Tessa Worley	2:28.54
17	 ITA	Manuela Moelgg	2:28.66
18	 ITA	Federica Brignone	2:28.68
19	 SLO	Ana Drev	2:28.83
20	 ITA	Nicole Gius	2:28.87
21	 CAN	Marie Michelle Gagnon	2:28.89
22	 SWE	Anja Paerson	2:28.90
23	 ITA	Denise Karbon	2:29.37
24	 SWE	Maria Pietilae-Holmner	2:29.63
25	 CAN	Britt Janyk	2:29.79
26	 SWE	Kajsa Kling	2:29.93
27	 GBR	Chemmy Alcott	2:29.94
28	 CAN	Shona Rubens	2:30.25
29	 CAN	Marie-Pier Prefontaine	2:30.51
30	 FIN	Sanni Leinonen	2:32.44
31	 SWE	Jessica Lindell-Vikarby	2:32.71
32	 USA	Megan McJames	2:32.98
33	 SCG	Jelena Lolovic	2:34.54
34	 ESP	Carolina Ruiz Castillo	2:35.07
35	 SVK	Jana Gantnerova	2:35.73
36	 CRO	Tea Palic	2:36.12
37	 RUS	Lyaysan Rayanova	2:36.95
38	 ESP	Maria Jose Rienda	2:37.45
39	 SCG	Nevena Ignjatovic	2:37.51
40	 BLR	Marija Schkanova	2:40.38
41	 BIH	Zana Novakovic	2:40.79
42	 HUN	Anna Berecz	2:40.87
43	 LIB	Chirine Njeim	2:41.61
44	 UKR	Bogdana Matsotska	2:41.98
45	 ARG	Macarena Simari Birkner	2:42.02
46	 ARG	Maria Belen Simari Birkner	2:42.38
47	 DEN	Yina Moe-Lange	2:43.67
48	 ARG	Nicol Gastaldi	2:43.78
49	 KOR	Kim Sun Joo	2:44.58
50	 IRL	Kirsten McGarry	2:45.20
51	 LAT	Liene Fimbauere	2:46.93
52	 BIH	Maja Klepic	2:50.34
53	 GRE	Sophia Ralli	2:50.61
54	 BLR	Lizaveta Kuzmenka	2:50.89
55	 CYP	Sophia Papamichalopoulou	2:51.86
56	 TUR	Tugba Dasdemir	2:53.47
57	 AZE	Gaia Bassani	2:56.87
58	 UZB	Kseniya Grigoreva	2:57.22
59	 CHN	Xia Lina	2:58.89
60	 IRI	Marjan Kalhor	3:05.39
	 AND	Sofie Juarez	DNF
	 AND	Mireia Gutierrez	DNF
	 ARM	Ani Matilda Serebrakian	DNF
	 BRA	Maya Harrisson	DNF
	 BUL	Maria Kirkova	DNF
	 CHI	Noelle Barahona	DNF
	 COL	Cynthia Denzler	DNF
	 CRO	Matea Ferk	DNF
	 CRO	Nika Fleiss	DNS
	 CRO	Ana Jelusic	DNS
	 CZE	Petra Zakourilova	DNF
	 CZE	Sarka Zahrobska	DNS
	 ESP	Andrea Jardi	DNF
	 EST	Tiiu Nurmberg	DNF
	 GEO	Nino Tsiklauri	DNF
	 HUN	Zsofia Doeme	DNF
	 KAZ	Lyudmila Fedotova	DNF
	 MON	Alexandra Coletti	DNF
	 NOR	Mona Loseth	DNF
	 PER	Ornella Oettl Reyes	DNF
	 POL	Agnieszka Gasienica Daniel	DNF
	 RUS	Elena Prosteva	DNF
	 SUI	Andrea Dettling	DNF
	 SVK	Veronika Zuzulova	DNS
	 UKR	Anastasiya Skryabina	DNF
	 USA	Lindsey C Vonn	DNF

Curling

Men's Semifinals

Norway 7:5 Switzerland
Canada 6:3 Sweden

Women's Semifinals

Canada 6:5 Switzerland
Sweden 9:4 China

Figure Skating

Women's

G	 KOR	Kim Yu-Na	228.56
S	 JPN	Mao Asada	205.50
B	 CAN	Joannie Rochette	202.64
4	 USA	Mirai Nagasu	190.15
5	 JPN	Miki Ando	188.86
6	 FIN	Laura Lepisto	187.97
7	 USA	Rachael Flatt	182.49
8	 JPN	Akiko Suzuki	181.44
9	 RUS	Alena Leonova	172.46
10	 RUS	Ksenia Makarova	171.91
11	 FIN	Kiira Korpi	161.57
12	 CAN	Cynthia Phaneuf	156.62
13	 KOR	Kwak Min-Jung	155.53
14	 GEO	Elene Gedevanishvili	155.24
15	 SUI	Sarah Meier	152.81
16	 ITA	Carolina Kostner	151.90
17	 HUN	Julia Sebestyen	151.26
18	 GER	Sarah Hecken	143.94
19	 CHN	Liu Yan	143.47
20	 AUS	Cheltzie Lee	138.16
21	 EST	Elena Glebova	134.19
22	 ESP	Sonia Lafuente	133.51
23	 UZB	Anastasia Gimazetdinova	131.65
24	 TUR	Tugba Karademir	129.54
	 AUT	Miriam Ziegler	43.84
	 BEL	Isabelle Pieman	46.10
	 GBR	Jenna McCorkell	40.64
	 POL	Anna Jurkiewicz	36.10
	 SLO	Teodora Postic	43.80
	 SVK	Ivana Reitmayerova	41.94

Freestyle Skiing

Men's Aerials

G	 BLR	Alexei Grishin	248.41
S	 USA	Jeret Peterson	247.21
B	 CHN	Liu Zhongqing	242.53
4	 USA	Ryan St Onge	239.93
5	 CAN	Kyle Nissen	239.31
6	 CHN	Jia Zongyang	237.57
7	 CHN	Qi Guangpu	234.85
8	 CAN	Steve Omischl	233.66
9	 BLR	Timofei Slivets	225.58
10	 CAN	Warren Shouldice	223.30
11	 BLR	Dmitri Dashinski	215.68
12	 SUI	Thomas Lambert	210.90
13	 AUS	David Morris	
14	 SUI	Andreas Isoz	
15	 BLR	Anton Kushnir	
16	 SUI	Christian Hachler	
17	 USA	Matthew Depeters	
18	 SUI	Renato Ulrich	
19	 UKR	Stanislav Kravchuk	
20	 RUS	Dmitry Marushchak	
21	 CHN	Han Xiaopeng	
22	 UKR	Enver Ablaev	
23	 USA	Scott Bahrke	
24	 UKR	Oleksandr Abramenko	
25	 RUS	Yury Shapkin	DNS

Hockey

Women's

Canada 2:0 United States [gold medal game]
Finland 3:2 Sweden [bronze medal game]

Nordic Skiing

Women's 4x5km Relay

G	 NOR	Therese Johaug, Kristin Stormer Steira, Marit Bjorgen, Vibeke Skofterud	55:19.5
S	 GER	Katrin Zeller, Miriam Gossner, Evi Sachenbacher Stehle, Claudia Kuenzel	55:44.1
B	 FIN	Pirjo Muranen, Virpi Kuitunen, Aino Kaisa Saarinen, Riitta Liisa Lassila	55:49.9
4	 ITA	Sabina Valbusa, Arianna Follis, Marianna Longa, Silvia Rupil	56:04.9
5	 SWE	Anna Dahlberg, Ida Ingemarsdotter, Charlotte Kalla, Magdalena Pajala	56:18.9
6	 POL	Kornelia Marek, Paulina Maciuszek, Sylwia Jaskowiec, Justyna Kowalczyk	56:29.4
7	 FRA	Cecile Storti, Karine Philippot, Aurore Cuinet, Celia Bourgeois	56:30.6
8	 RUS	Natalia Korosteleva, Irina Khazova, Olga Savialova, Evgenia Medvedeva-Abruzova	57:00.9
9	 JPN	Masako Ishida, Madoka Natsumi, Nobuko Fukuda, Michiko Kashiwabara	57:40.4
10	 KAZ	Svetlana Malahova-Shishkina, Elena Kolomina, Oxana Jatskaja, Tatjana Roshina	58:23.3
11	 BLR	Ekaterina Rudakova Bulauka, Nastassia Dubarezava, Alena Sannikova, Olga Vasiljonok	58:28.4
12	 USA	Morgan Arritola, Holly Brooks, Kikkan Randall, Caitlin Compton	58:57.5
13	 CZE	Eva Skalnikova, Kamila Rajdlova, Ivana Janeckova, Eva Nyvltova	59:11.2
14	 UKR	Maryna Antsybor, Kateryna Grygorenko, Valentina Shevchenko, Tatjana Zavalij	59:25.7
15	 SLO	Vesna Fabjan, Katja Visnar, Anja Erzen, Barbara Jezersek	59:47.5
16	 CAN	Perianne Jones, Chandra Crawford, Daria Gaiazova, Madeleine Williams	1:00:05.0

Men's Nordic Combined

G	 USA	Bill Demong	25:32.9
S	 USA	Johnny Spillane	25:36.9
B	 AUT	Bernhard Gruber	25:43.7
4	 FIN	Hannu Manninen	26:06.0
5	 CZE	Pavel Churavy	26:06.9
6	 NOR	Petter L Tande	26:11.2
7	 ITA	Alessandro Pittin	26:13.6
8	 AUT	Mario Stecher	26:21.1
9	 JPN	Akito Watabe	26:21.7
10	 AUT	Christoph Bieler	26:21.7
11	 ITA	Lukas Runggaldier	26:31.6
12	 FIN	Janne Ryynaenen	26:40.9
13	 USA	Todd Lodwick	26:43.2 
14	 FRA	Francois Braud	26:59.6
15	 NOR	Magnus-H Moan	27:09.9
16	 SUI	Tommy Schmid	27:25.7
17	 AUT	Felix Gottwald	27:42.4
18	 FRA	Jason Lamy Chappuis	27:44.6
19	 FRA	Sebastien Lacroix	27:45.2
20	 GER	Bjoern Kircheisen	27:46.5
21	 ITA	Armin Bauer	27:49.1
22	 SUI	Ronny Heer	27:49.5
23	 ITA	Giuseppe Michielli	27:50.3
24	 GER	Georg Hettich	27:55.5
25	 CZE	Tomas Slavik	27:58.8
26	 JPN	Yusuke Minato	28:10.0
27	 JPN	Norihito Kobayashi	28:26.1
28	 CZE	Miroslav Dvorak	28:29.7
29	 GER	Tino Edelmann	28:35.0
30	 JPN	Taihei Kato	28:38.0
31	 SUI	Seppi Hurschler	28:43.9
32	 FIN	Jaakko Tallus	28:56.1
33	 SUI	Tim Hug	29:00.3
34	 CZE	Ales Vodsedalek	29:06.8
35	 NOR	Espen Rian	29:12.8
36	 RUS	Sergej Maslennikov	29:25.7
37	 SLO	Gasper Berlot	29:28.9
38	 FRA	Maxime Laheurte	29:32.2
39	 NOR	Mikko Kokslien	29:34.9
40	 GER	Eric Frenzel	29:43.6
41	 SLO	Mitja Oranic	30:16.1
42	 UKR	Volodymyr Trachuk	30:18.2
43	 RUS	Niyaz Nabeev	30:42.6
44	 CAN	Jason Myslicki	30:53.4
45	 USA	Taylor Fletcher	32:13.5
	 FIN	Anssi Koivuranta	DNS

Disclaimer
This site is not affiliated with or endorsed by the International Olympic Committee (IOC), United States Olympic Committee (USOC), or the National Olympic Committee of any country. Your Curator
Sportswriter Kyle Whelliston has been published frequently on ESPN.com and Basketball Times, and has held lifetime membership in the International Society of Olympic Historians (ISOH) since 1999.

Contact/Feedback

Vancouver 2010

VANOC Official Site


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/olympics/public_html/-inc2.php on line 42


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/olympics/public_html/-inc2.php on line 49
Olympic Resources

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/olympics/public_html/-inc2.php on line 58

Future Games
London 2012 172 days
Sochi 2014 732 days
Rio 2016 1642 days