Swifter Higher Stronger
Results Dump, Day 16

Results of the Day 16 competitions.

Alpine Skiing

Men's Slalom

G	 ITA	Giuliano Razzoli	1:39.32
S	 CRO	Ivica Kostelic	1:39.48
B	 SWE	Andre Myhrer	1:39.76
4	 AUT	Benjamin Raich	1:39.81
5	 AUT	Marcel Hirscher	1:40.20
6	 SLO	Mitja Valencic	1:40.35
7	 ITA	Manfred Moelgg	1:40.45
8	 CAN	Julien Cousineau	1:40.66
9	 FRA	Julien Lizeroux	1:40.72
10	 AUT	Reinfried Herbst	1:40.78
11	 CZE	Ondrej Bank	1:40.81
12	 SUI	Silvan Zurbriggen	1:40.83
13	 CAN	Michael Janyk	1:41.09
14	 SWE	Mattias Hargin	1:41.25
15	 SUI	Marc Gini	1:41.35
16	 FRA	Maxime Tissot	1:41.54
17	 NOR	Kjetil Jansrud	1:41.57
18	 JPN	Akira Sasaki	1:41.76
19	 CRO	Natko Zrncic-Dim	1:41.99
20	 BUL	Kilian Albrecht	1:42.36
21	 FRA	Thomas Mermillod Blondin	1:42.48
22	 SWE	Jens Byggmark	1:42.53
23	 RUS	Alexandr Horoshilov	1:42.82
24	 USA	Nolan Kasper	1:43.17
25	 BUL	Stefan Georgiev	1:43.92
26	 ARG	Cristian Javier Simari Birkner	1:44.72
27	 GBR	David Ryding	1:45.13
28	 MDA	Christophe Roux	1:45.75
29	 GBR	Andrew Noble	1:46.13
30	 SVK	Jaroslav Babusiak	1:46.86
31	 CAN	Trevor White	1:47.17
32	 CRO	Danko Marinelli	1:47.33
33	 GRE	Vassilis Dimitriadis	1:48.16
34	 BEL	Jeroen Van den Bogaert	1:48.56
35	 ISR	Mikail Renzhin	1:48.91
36	 BIH	Marko Rudic	1:49.16
37	 LAT	Kristaps Zvejnieks	1:51.29
38	 KAZ	Igor Zakurdaev	1:52.81
39	 UKR	Rostyslav Feshchuk	1:53.79
40	 MNE	Bojan Kosic	1:55.32
41	 IRI	Hossein Saveh Shemshaki	1:56.39
42	 UZB	Oleg Shamaev	1:58.05
43	 CHN	Li Lei	2:00.86
44	 MAR	Samir Azzimani	2:02.43
45	 IRL	Shane O'Connor	2:05.14
46	 MEX	Hubertus Von Hohenlohe	2:07.78
47	 GHA	Kwame Nkrumah-Acheampong	2:22.60
48	 ALB	Erjon Tola	2:43.88
	 AND	Roger Vidosa	DNF
	 ARG	Augustin Torres	DNF
	 ARM	Arsen Nersisyan	DSQ
	 AUT	Manfred Pranger	DNF
	 AZE	Cedric Notz	DNF
	 BEL	Bart Mollin	DNF
	 BRA	Johnatan Longhi	DNF
	 CAN	Brad Spence	DNF
	 CRO	Dalibor Samsal	DNF
	 CYP	Christophoros Papamichalopoulos	DNF
	 CZE	Martin Vrablik	DNF
	 CZE	Filip Trejbal	DNF
	 CZE	Krystof Kryzl	DSQ
	 DEN	Markus Kilsgaard	DNS
	 EST	Deyvid Oprja	DNF
	 FIN	Andreas Romar	DNF
	 FRA	Steve Missillier	DNF
	 GEO	Jaba Gelashvili	DNF
	 GEO	Iason Abramashvili	DSQ
	 GER	Felix Neureuther	DNF
	 GRE	Stephanos Tsimikalis	DNF
	 HUN	Marton Bene	DNF
	 IRI	Porya Saveh Shemshaki	DNF
	 ISL	Bjoergvin Bjoergvinsson	DNF
	 ISL	Stefan Jon Sigurgeirsson	DNF
	 ITA	Patrick Thaler	DNF
	 ITA	Cristian Deville	DNF
	 JPN	Kentaro Minagawa	DNF
	 KGZ	Dmitry Trelevski	DNF
	 KOR	Jung Dong-Hyun	DNF
	 KOR	Kim Woo-Sung	DNF
	 LIB	Ghassan Achi	DSQ
	 LTU	Vitalij Rumiancev	DNF
	 MDA	Urs Imboden	DNF
	 MKD	Antonio Ristevski	DNF
	 NOR	Leif Kristian Haugen	DNF
	 NOR	Truls Ove Karlsen	DNF
	 NOR	Lars Myhre	DNF
	 PER	Manfred Oettl Reyes	DSQ
	 ROU	Ion-Gabriel Nan	DNF
	 RUS	Sergei Maitakov	DNF
	 RUS	Stepan Zuev	DNF
	 SEN	Leyti Seck	DNF
	 SLO	Bernard Vajdic	DNF
	 SLO	Matic Skube	DNF
	 SLO	Mitja Dragsic	DNF
	 SUI	Marc Berthod	DNF
	 SUI	Sandro Viletta	DSQ
	 SWE	Axel Baeck	DSQ
	 TJK	Andrei Drygin	DNF
	 TUR	Erdinc Turksever	DNF
	 USA	Ted Ligety	DNF
	 USA	James Cochran	DNF
	 USA	Bode Miller	DNF

Bobsled

Men's Four-Man

G	 USA	Steve Mesler, Curt Tomasevicz, Steven Holcomb, Justin Olsen	3:24.46
S	 GER	Martin Putze, Andre Lange, Kevin Kuske, Alexander Roediger	3:24.84
B	 CAN	David Bissett, Lascelles Brown, Lyndon Rush, Chris Le Bihan	3:24.85
4	 GER	Thomas Florschutz, Andreas Barucha, Richard Adjei, Ronny Listner	3:25.58
5	 CAN	Neville Wright, Pierre Lueders, Jesse Lumsden, Justin Kripps	3:25.60
6	 SUI	Thomas Lamparter, Beat Hefti, Cedric Grand, Ivo Rueegg	3:25.71
7	 GER	Alex Mann, Andreas Bredau, Karl Angerer, Gregor Bermbach	3:26.06
8	 RUS	Andrey Jurkov, Alexey Kireev, Evgeny Popov, Denis Moiseychenkov	3:26.13
9	 ITA	Mirko Turri, Danilo Santarsiero, Simone Bertazzo, Samuele Romanini	3:26.25
9	 RUS	Dmitry Stepushkin, Roman Oreshnikov, Sergey Prudnikov, Dmitry Abramovitch	3:26.25
11	 LAT	Raivis Broks, Mihails Arhipovs, Pavels Tulubjevs, Edgars Maskalans	3:26.65
12	 CZE	Jan Stoklaska, Jan Kobian, Ivo Danilevic, Dominik Suchy	3:26.98
13	 USA	Mike Kohn, Jamie Moriarty, Bill Schuffenhauer, Nick Cunningham	3:27.32
14	 POL	Pawel Mroz, Dawid Kupczyk, Michal Zblewski, Marcin Niewiara	3:28.53
15	 ROU	Florin Cezar Craciun, Ionut Andrei, Nicolae Istrate, Ioan Danut Dovalciuc	3:28.89
16	 CZE	Jan Vrba, Milos Vesely, Ondrej Kozlovsky, Martin Bohmann	3:29.13
17	 GBR	John Jackson, Henry Nwume, Allyn Condon, Dan Money	3:30.21
18	 SCG	Slobodan Matijevic, Milos Savic, Vuk Radenovic, Igor Sarcevic	3:30.35
19	 KOR	Kim Jung-su, Kang Kwang Bae, Lee Jinhee, Kim Dong-Hyun	3:31.13
20	 CRO	Slaven Krajacic, Ivan Sola, Igor Maric, Mate Mezulic	3:31.53
21	 JPN	Masaru Miyauchi, Hiroshi Suzuki, Ryuichi Kobayashi, Shinji Doigawa	2:38.78
	 AUT	Johannes Wipplinger, Wolfgang Stampfer, Christian Hackl, Jurgen Mayer	DNS
	 RUS	Dmitry Trunenkov, Filipp Egorov, Alexandre Zoubkov, Petr Moiseev	DNS
	 SVK	Petr Narovec, Milan Jagnesak, Martin Tesovic, Marcel Lopuchovsky	DNS
	 USA	Charles Berkeley, Steve Langton, Chris Fogt, John Napier	DNS

Curling

Men's

Canada 6:3 Norway [gold medal game]
Switzerland 5:4 Sweden [bronze medal game]

Hockey

Men's bronze medal game

Finland 4:3 Slovakia

Nordic Skiing

Women's 30km, Mass Start

G	 POL	Justyna Kowalczyk	1:30:33.7
S	 NOR	Marit Bjorgen	1:30:34.0
B	 FIN	Aino Kaisa Saarinen	1:31:38.7
4	 GER	Evi Sachenbacher Stehle	1:31:52.9
5	 JPN	Masako Ishida	1:31:56.5
6	 SWE	Charlotte Kalla	1:31:57.6
7	 NOR	Therese Johaug	1:32:01.3
8	 NOR	Kristin Stormer Steira	1:32:04.4
9	 SWE	Anna Dahlberg	1:33:00.3
10	 FRA	Karine Philippot	1:33:11.4
11	 POL	Kornelia Marek	1:33:15.4
12	 ITA	Marianna Longa	1:33:19.9
13	 FIN	Riikka Sarasoja	1:33:33.2
14	 FIN	Virpi Kuitunen	1:33:36.7
15	 FRA	Aurore Cuinet	1:33:58.3
16	 CAN	Sara Renner	1:34:04.2
17	 ITA	Antonella Confortola	1:34:07.7
18	 GER	Stefanie Boehler	1:34:08.7
19	 KAZ	Oxana Jatskaja	1:34:11.0
20	 GER	Katrin Zeller	1:34:18.1
21	 NOR	Marthe Kristoffersen	1:34:31.5
22	 UKR	Tatjana Zavalij	1:34:32.3
23	 RUS	Olga Savialova	1:34:46.3
24	 USA	Kikkan Randall	1:34:59.0
25	 POL	Sylwia Jaskowiec	1:34:59.1
26	 FIN	Krista Lahteenmaki	1:35:08.4
27	 UKR	Kateryna Grygorenko	1:35:11.4
28	 EST	Kristina Smigun	1:35:27.2
29	 POL	Paulina Maciuszek	1:36:31.7
30	 RUS	Olga Moskalenko-Rotcheva	1:37:15.5
31	 JPN	Madoka Natsumi	1:37:35.4
32	 CHN	Li Hongxue	1:37:50.4
33	 AUT	Katerina Smutna	1:37:51.3
34	 KAZ	Elena Kolomina	1:37:53.0
35	 KAZ	Marina Matrossova	1:38:00.6
36	 USA	Holly Brooks	1:38:14.5
37	 ESP	Laura Orgue	1:38:18.3
38	 RUS	Olga Schuchkina	1:38:30.3
39	 BLR	Alena Sannikova	1:38:31.3
40	 CZE	Eva Nyvltova	1:38:40.1
41	 CZE	Ivana Janeckova	1:40:13.6
42	 EST	Tatjana Mannima	1:40:51.3
43	 KAZ	Svetlana Malahova-Shishkina	1:41:01.6
44	 UKR	Lada Nesterenko	1:41:40.1
45	 BLR	Nastassia Dubarezava	1:42:28.1
46	 CAN	Madeleine Williams	1:42:33.7
47	 ROU	Monika Gyorgy	1:44:03.5
48	 CZE	Eva Skalnikova	1:44:47.8
	 UKR	Valentina Shevchenko	DNF
	 ITA	Sabina Valbusa	DNS
	 CZE	Kamila Rajdlova	DNS
	 FRA	Cecile Storti	DNF
	 USA	Morgan Arritola	DNF
	 SWE	Ida Ingemarsdotter	DNF
	 SUI	Laurence Rochat	DNF

Snowboarding

Men's Parallel Giant Slalom

G	 CAN	Jasey Jay Anderson	
S	 AUT	Benjamin Karl	
B	 FRA	Mathieu Bozzetto	
4	 RUS	Stanislav Detkov	
5	 SUI	Simon Schoch	
6	 SLO	Zan Kosir	
7	 USA	Chris Klug	
8	 SLO	Rok Flander	
9	 AUT	Andreas Prommegger	
10	 FRA	Sylvain Dufour	
11	 CAN	Matthew Morison	
12	 CAN	Michael Lambert	
13	 USA	Tyler Jewell	
14	 SWE	Daniel Biveson	
15	 ITA	Aaron March	
16	 GER	Patrick Bussler	
17	 SUI	Nevin Galmarini	
18	 ITA	Roland Fischnaller	
19	 SUI	Marc Iselin	
20	 SUI	Roland Haldi	
21	 ITA	Meinhard Erlacher	
22	 UKR	Yosyf Penyak	
23	 SLO	Rok Marguc	
24	 GBR	Adam McLeish	
25	 SLO	Izidor Sustersic	
26	 BUL	Ivan Rantchev	
27	 JPN	Yuuki Nofuji	
28	 CZE	Petr Sindelar	
29	 AUT	Ingemar Walder	
	 AUT	Siegfried Grabner	DNF
Speedskating

Men's Team Pursuit

G	 CAN	Francois Olivier Roberge, Denny Morrison, Luca Makowsky, Mathieu Giroux	
S	 USA	Brian Hansen, Chad Hedrick, Jonathan Kuck, Trevor Marsicano	
B	 NED	Mark Tuitert, Sven Kramer, Simon Kuipers, Jan Blokhuijsen	
4	 NOR	Fredrik van der Horst, Havard Bokko, Mikael Flygind-Larsen, Henrik Christiansen	
5	 KOR	Ha Hong-Seon, Lee Jong Woo, Lee Seung-Hoon, Mo Tae-Bum	
6	 ITA	Ermanno Ioriatti, Enrico Fabris, Matteo Anesi, Luca Stefani	
7	 SWE	Johan Rojler, Daniel Friberg, Joel Eriksson	
8	 JPN	Hiroki Hirako, Shingo Doi, Teruhiro Sugimori, Shigeyuki Dejima

Women's Team Pursuit

G	 GER	Daniela Anschuetz Thoms, Anni Friesinger, Katrin Mattscherodt, Stephanie Beckert	
S	 JPN 	Masak Hozumi, Maki Tabata, Nao Kodaira, Miho Takagi	
B	 POL	Katarzyn Wozniak, Katarzyna Wojcicka, Luiza Zlotkowska, Natalia Czerwonka	
4	 USA	Nancy Swider-Peltz Jr., Jilleanne Rookard, Catherine Raney, Jennifer Rodriguez	
5	 CAN	Kristina Groves, Cindy Klassen, Christine Nesbitt, Brittany Schussler	
6	 NED	Jorien Voorhuis, Ireen Wust, Renate Groenewold, Diane Valkenburg	
7	 RUS	Yekaterina Lobysheva, Galina Likhachova, Alla Shabanova, Yekaterina Shikhova	
8	 KOR	Noh Seon Yeong, Lee Ju-Youn, Park Do-Yeong

Disclaimer
This site is not affiliated with or endorsed by the International Olympic Committee (IOC), United States Olympic Committee (USOC), or the National Olympic Committee of any country. Your Curator
Sportswriter Kyle Whelliston has been published frequently on ESPN.com and Basketball Times, and has held lifetime membership in the International Society of Olympic Historians (ISOH) since 1999.

Contact/Feedback

Vancouver 2010

VANOC Official Site

USA Today
CBC: Vancouver Now

Sports-Reference: Winter Games
Olympic Resources
Olympic Museum
Wikipedia
Journal of Olympic History
The Ancient Olympics
Ancient Olympics (Penn Museum)

Future Games
London 2012 727 days
Sochi 2014 1287 days
Rio 2016 2197 days